(资料图)
证券时报·数据宝统计,1月19日沪指收盘报3240.28点,涨15.87点,涨幅为0.49%,近五日涨跌幅为2.43%。近五日A股成交量2834.30亿股,成交金额34094.11亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有61只,净买入净额为32.27亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-242.38亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,70只个股出现了机构的身影,其中34只股票呈现机构净买入,36只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是英飞拓、中国软件、首创证券,机构资金流入净额分别是2.29亿元、1.95亿元、1.23亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中天科技、文灿股份、兔宝宝等, 机构资金流出净额分别是3.12亿元、1.36亿元、0.78亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 6.76 | 28564.39 | 5615.46 | 22948.92 | 1.89 | 12941.34 |
600536 | 中国软件 | 18.01 | 19517.55 | 0.00 | 19517.55 | 2.29 | 97719.27 |
601136 | 首创证券 | 11.24 | 12341.23 | 0.00 | 12341.23 | 1.11 | -8977.75 |
002820 | 桂发祥 | -31.35 | 19116.40 | 6845.14 | 12271.26 | 5.13 | -13691.59 |
002607 | 中公教育 | 22.48 | 12854.17 | 1381.69 | 11472.48 | 1.26 | 54830.59 |
002821 | 凯莱英 | 13.66 | 9534.31 | 0.00 | 9534.31 | 1.34 | 29895.62 |
600771 | 广誉远 | 23.89 | 7400.59 | 959.43 | 6441.16 | 2.01 | 22492.43 |
002560 | 通达股份 | 55.93 | 20337.89 | 15386.35 | 4951.55 | 0.75 | 13640.13 |
001298 | 好上好 | -9.70 | 5170.10 | 2483.97 | 2686.13 | 1.44 | -4940.87 |
301319 | 唯特偶 | 11.32 | 5190.41 | 2711.14 | 2479.27 | 5.43 | -2981.33 |
605289 | 罗曼股份 | 7.68 | 2085.75 | 0.00 | 2085.75 | 1.99 | 120.50 |
001236 | 弘业期货 | 61.07 | 2187.62 | 123.42 | 2064.20 | 0.64 | 49742.95 |
603818 | 曲美家居 | 7.93 | 2607.42 | 733.40 | 1874.02 | 1.56 | 572.08 |
002343 | 慈文传媒 | 4.20 | 1872.54 | 0.00 | 1872.54 | 0.80 | 7157.32 |
603227 | 雪峰科技 | -12.02 | 1832.96 | 0.00 | 1832.96 | 1.72 | -11458.94 |
003005 | 竞业达 | 5.20 | 1829.15 | 138.49 | 1690.66 | 0.74 | 5640.15 |
002137 | 实益达 | -16.53 | 3769.81 | 2724.87 | 1044.93 | 0.24 | -15971.53 |
603848 | 好太太 | -7.06 | 862.14 | 0.00 | 862.14 | 4.46 | 1127.40 |
002144 | 宏达高科 | 7.90 | 776.42 | 1.32 | 775.10 | 0.37 | -4858.09 |
603718 | 海利生物 | 13.16 | 715.90 | 0.00 | 715.90 | 1.15 | 1466.25 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国软件、中公教育、弘业期货。具体来看,中国软件是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.59亿元,高居榜首。此外,中公教育营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | 18.01 | 45614.21 | 19749.80 | 25864.40 | 3.04 | 97719.27 |
002607 | 中公教育 | 22.48 | 77155.97 | 55036.69 | 22119.28 | 2.44 | 54830.59 |
001236 | 弘业期货 | 61.07 | 40984.54 | 23166.44 | 17818.10 | 5.53 | 49742.95 |
601699 | 潞安环能 | 7.27 | 20299.94 | 4859.95 | 15439.99 | 8.71 | 7716.51 |
002467 | 二六三 | 0.17 | 25118.50 | 13738.35 | 11380.14 | 1.42 | -17598.28 |
600771 | 广誉远 | 23.89 | 15112.77 | 3734.17 | 11378.60 | 3.55 | 22492.43 |
000670 | 盈方微 | 8.94 | 30218.77 | 19503.92 | 10714.85 | 1.58 | 18811.89 |
002945 | 华林证券 | 13.56 | 13443.40 | 4943.23 | 8500.17 | 4.59 | 34039.93 |
600522 | 中天科技 | -9.17 | 43010.97 | 35144.44 | 7866.52 | 0.90 | -80342.78 |
002161 | 远望谷 | 11.11 | 13768.90 | 5930.71 | 7838.19 | 3.79 | 3323.25 |
002400 | 省广集团 | 4.52 | 12381.82 | 5758.48 | 6623.33 | 2.17 | -3001.24 |
002144 | 宏达高科 | 7.90 | 25295.57 | 19759.81 | 5535.76 | 2.66 | -4858.09 |
002401 | 中远海科 | 17.44 | 8384.79 | 2918.01 | 5466.78 | 3.49 | 6814.86 |
603595 | 东尼电子 | -9.95 | 12150.56 | 6696.05 | 5454.51 | 1.48 | -17849.56 |
002528 | 英飞拓 | 6.76 | 56136.38 | 50720.95 | 5415.43 | 0.45 | 12941.34 |
301339 | 通行宝 | 23.73 | 5783.66 | 984.83 | 4798.83 | 13.84 | 8268.37 |
601828 | 美凯龙 | 27.78 | 6609.25 | 1950.22 | 4659.03 | 3.24 | 7109.31 |
603069 | 海汽集团 | -8.25 | 8703.33 | 4138.07 | 4565.26 | 2.67 | -238.81 |
002560 | 通达股份 | 55.93 | 36519.83 | 32436.18 | 4083.65 | 0.62 | 13640.13 |
600501 | 航天晨光 | 15.93 | 4673.38 | 623.44 | 4049.94 | 2.97 | 1804.73 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的61只个股中,主力资金同期净流入的个股有43只,净流入金额最大的个股为中国软件、中公教育、弘业期货,主力资金分别为9.77亿元、5.48亿元、4.97亿元。主力资金净流入力度较大的个股有大众交通、通行宝、C鑫磊,力度分别高达42.15%、23.84%、21.38%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600536 | 中国软件 | 18.01 | 45381.95 | 5.33 | 97719.27 | 11.48 |
002607 | 中公教育 | 22.48 | 33591.76 | 3.70 | 54830.59 | 6.05 |
001236 | 弘业期货 | 61.07 | 19882.30 | 6.17 | 49742.95 | 15.43 |
002945 | 华林证券 | 13.56 | 6400.54 | 3.46 | 34039.93 | 18.40 |
002821 | 凯莱英 | 13.66 | 8224.71 | 1.16 | 29895.62 | 4.22 |
002670 | 国盛金控 | 41.52 | 2864.53 | 0.85 | 29301.69 | 8.71 |
600771 | 广誉远 | 23.89 | 17819.76 | 5.55 | 22492.43 | 7.01 |
000670 | 盈方微 | 8.94 | 10387.09 | 1.53 | 18811.89 | 2.77 |
002777 | 久远银海 | 20.46 | 3110.55 | 2.41 | 17917.96 | 13.87 |
002808 | 恒久科技 | 41.60 | 62.41 | 0.07 | 14254.75 | 16.34 |
002560 | 通达股份 | 55.93 | 9035.20 | 1.36 | 13640.13 | 2.06 |
002528 | 英飞拓 | 6.76 | 28364.35 | 2.33 | 12941.34 | 1.07 |
301317 | C鑫磊 | 32.80 | 476.59 | 0.85 | 11946.11 | 21.38 |
002725 | 跃岭股份 | 33.85 | 3017.43 | 5.15 | 11867.86 | 20.24 |
000793 | 华闻集团 | 7.79 | 3039.30 | 3.46 | 11084.70 | 12.60 |
301339 | 通行宝 | 23.73 | 4338.77 | 12.51 | 8268.37 | 23.84 |
601699 | 潞安环能 | 7.27 | 12141.20 | 6.85 | 7716.51 | 4.35 |
002343 | 慈文传媒 | 4.20 | 5433.62 | 2.31 | 7157.32 | 3.05 |
601828 | 美凯龙 | 27.78 | 3766.78 | 2.62 | 7109.31 | 4.95 |
002401 | 中远海科 | 17.44 | 4894.08 | 3.13 | 6814.86 | 4.36 |