(资料图片仅供参考)
智通财经APP讯,7月7日共有19家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约331.2亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
神火股份 | 000933 | 股权激励限售流通 | 780.99万 |
美的集团 | 000333 | 股权激励限售流通 | 32.42万 |
浙富控股 | 002266 | 增发A股法人配售上市 | 17.06亿 |
天山铝业 | 002532 | 增发A股法人配售上市 | 22.96亿 |
秀强股份 | 300160 | 增发A股法人配售上市 | 1.16亿 |
露笑科技 | 002617 | 增发A股法人配售上市 | 1856.54万 |
恒立液压 | 601100 | 增发A股法人配售上市 | 3546.1万 |
明阳智能 | 601615 | 股权激励限售流通 | 561.66万 |
方盛制药 | 603998 | 股权激励限售流通 | 493.82万 |
新元科技 | 300472 | 股权激励限售流通 | 86.8万 |
绝味食品 | 603517 | 增发A股法人配售上市 | 2260.8万 |
中亦科技 | 301208 | 发行前股份限售流通 | 778万 |
西上海 | 605151 | 股权激励限售流通 | 52.8万 |
三维天地 | 301159 | 延长限售锁定期流通 | 199.93万 |
国缆检测 | 301289 | 发行前股份限售流通 | 584.99万 |
天智航 | 688277 | 1055万 | |
威腾电气 | 688226 | 195万 | |
东微半导 | 688261 | 466.31万 | |
奥比中光 | 688322 | 1.48亿 |
上一篇 : 国家医保局微信公众号开通国家基本医保药品目录查询功能
下一篇 : 最后一页